<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mandarine BS &#187; webconférence</title>
	<atom:link href="http://blog.mandarine-bs.com/category/webconference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mandarine-bs.com</link>
	<description>Blog d&#039;informations VOIP-TOIP SECURITE WEBCONFERENCE CLOUD</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 20:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Usages Microsoft online Services 1</title>
		<link>http://blog.mandarine-bs.com/usages-microsoft-online-services-1/</link>
		<comments>http://blog.mandarine-bs.com/usages-microsoft-online-services-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarine Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[elearning office communicator]]></category>
		<category><![CDATA[LiveMeeting]]></category>
		<category><![CDATA[Office Communicator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandarine-bs.com/usages-microsoft-online-services-1/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour vous faire connaitre les usages proposés par les services Microsoft Online Services (BPOS), nous vous proposons des animatiques de découverte des bénéfices des différents outils de la solution. &#160; Connaitre la disponibilité d’un collaborateur Echanger rapidement avec un collaborateur Echanger rapidement avec plusieurs collaborateurs Communiquer rapidement avec une équipe No related posts. La [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mandarine-bs.com/usages-microsoft-online-services-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact de Microsoft Online Services dans le r&#233;seau de l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://blog.mandarine-bs.com/impact-de-microsoft-online-services-dans-le-rseau-de-lentreprise/</link>
		<comments>http://blog.mandarine-bs.com/impact-de-microsoft-online-services-dans-le-rseau-de-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandarine Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[prestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandarine-bs.com/impact-de-microsoft-online-services-dans-le-rseau-de-lentreprise/</guid>
		<description><![CDATA[La mise en place des services Microsoft Online Services apportent des plus important pour les entreprises. –Optimisation des coûts Pas d’investissements, pas de coûts d’exploitation. –Bénéficier de nouveaux services innovants •Outils collaboratifs : webconférences, gestion de présences, partage de documents. •Messagerie riche : synchro avec les mobiles, nomadisme, partege de contact, agenda … –Mise en [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mandarine-bs.com/impact-de-microsoft-online-services-dans-le-rseau-de-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faite le saut vers le cloud</title>
		<link>http://blog.mandarine-bs.com/faite-le-saut-vers-le-cloud/</link>
		<comments>http://blog.mandarine-bs.com/faite-le-saut-vers-le-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandarine Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Online Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandarine-bs.com/faite-le-saut-vers-le-cloud/</guid>
		<description><![CDATA[Pour aider les entreprises à migrer vers la solution Microsoft Online Service, nous proposons aux entreprises nous désignant comme partenaire lors de la souscription de l’offre de plus de 25 utilisateurs la migration GRATUITE des 25 premiers utilisateurs. Cette promotion est valable jusqu’au 2 juillet, elle accompagne la promotion de Microsoft sur l’achat des licences [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mandarine-bs.com/faite-le-saut-vers-le-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Online Services : Capacit&#233;s de mon r&#233;seau</title>
		<link>http://blog.mandarine-bs.com/capacits-de-mon-rseau/</link>
		<comments>http://blog.mandarine-bs.com/capacits-de-mon-rseau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[BPOS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Online Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandarine-bs.com/capacits-de-mon-rseau/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour accéder aux solutions Microsoft Onlines Services, il suffit d’avoir accès à Internet et que les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) soient ouvert. En clair si vous surfez sur Internet, vous avez accès aux services Microsoft Online. Pour la capacité de bande passante, Microsoft a mis en place un outil de test http://speedtest.emea.microsoftonline.com/ [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mandarine-bs.com/capacits-de-mon-rseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essayez la suite Microsoft Online Services avec le support de Mandarine BS</title>
		<link>http://blog.mandarine-bs.com/demo-microsoft-online-services/</link>
		<comments>http://blog.mandarine-bs.com/demo-microsoft-online-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mandarine Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[BPOS]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Online]]></category>
		<category><![CDATA[hostedexchange]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Online Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mandarine-bs.com/demo-microsoft-online-services/</guid>
		<description><![CDATA[Essayez GRATUITEMENTpendant 30 jours les services Microsoft Online en &#233;tant accompagn&#233;&#160; . &#160; Pour vous faire gagner du temps nous vous accompagnons dans la mise en place de votre phase de test. Pr&#233;sentation de l&#8217;interface, d&#233;roulement des actions pour r&#233;aliser cette phase de test dans de bonnes conditions, support et d&#233;briefing. Pour cela contacter nous [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mandarine-bs.com/demo-microsoft-online-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Online Services : Accompagnement utilisateurs</title>
		<link>http://blog.mandarine-bs.com/microsoft-online-services-accompagnement-utilisateurs/</link>
		<comments>http://blog.mandarine-bs.com/microsoft-online-services-accompagnement-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[webconférence]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Online]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Online Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teachoip.com/microsoft-online-services-accompagnement-utilisateurs/</guid>
		<description><![CDATA[Pour vous accompagner dans la migration de votre messagerie actuelle vers la solution Microsoft Online Services, nous avons mis en place un Pack Accompagnement. &#160; Pr&#233;sentation des services et de l&#8217;interface administrateur. &#160; Conseil et pr&#233;paration &#224; la migration Collecte d&#8217;informations (gestionnaire du dns, compte de messagerie, &#8230;) Cr&#233;ation des comptes. Migration utilisateurs Sauvegarde des [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mandarine-bs.com/microsoft-online-services-accompagnement-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Microsoft Online Services]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft Online Services : b&#233;n&#233;fices 1</title>
		<link>http://blog.mandarine-bs.com/microsoft-online-services-bnfices-1/</link>
		<comments>http://blog.mandarine-bs.com/microsoft-online-services-bnfices-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teachoip.com/microsoft-online-services-bnfices-1/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voici l’exemple d’une PME de 30 personnes. Elle recherche une solution de messagerie pour 20 utilisateurs. 10 utilisateurs sont nomades, ils doivent pouvoir accéder à leur messagerie à distance. &#160; La solution proposée&#160; : Un serveur de messagerie : Windows Server, Exchange Server, les licences utilisateurs, un logiciel anti-spam, le système de sauvegarde. Pour [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mandarine-bs.com/microsoft-online-services-bnfices-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commander la solution Microsoft Online Services</title>
		<link>http://blog.mandarine-bs.com/commander-la-solution-microsoft-online-services/</link>
		<comments>http://blog.mandarine-bs.com/commander-la-solution-microsoft-online-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>
		<category><![CDATA[BPOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teachoip.com/commander-la-solution-microsoft-oline-services/</guid>
		<description><![CDATA[Pour commander le service Business Productivity Online de Microsoft et b&#233;n&#233;ficier des services propos&#233;s par Mandarine BS, formations, accompagnement &#224; la mise en services &#8230; Il vous suffit de d&#233;clarer Mandarine BS en tant que partenaire. Voici la proc&#233;dure : Connectez-vous sur le site de Microsoft Online Services avec votre identifiant Windows Live ID. une [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mandarine-bs.com/commander-la-solution-microsoft-online-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Microsoft Online Services]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Compl&#233;ter votre offre de formation par de la classe virtuelle</title>
		<link>http://blog.mandarine-bs.com/formation-en-classe-virtuelle/</link>
		<comments>http://blog.mandarine-bs.com/formation-en-classe-virtuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[webconférence]]></category>
		<category><![CDATA[classes virtuelles]]></category>
		<category><![CDATA[FAD]]></category>
		<category><![CDATA[FOAD]]></category>
		<category><![CDATA[TeachOip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teachoip.com/complter-votre-offre-de-formation-par-de-la-classe-virtuelle/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vos clients vous demandent : De compléter votre offre de formation Des actions plus courtes, plus régulières, récurrentes, Une optimisation des coûts, Une plus grande souplesse de planification, Un accompagnement particulier, spécifique, Former une&#160; population plus large, répartie géographiquement Conserver et garantir des échanges stagiaires/formateur Mais cela alourdi la charge administrative : &#160; Plus [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mandarine-bs.com/formation-en-classe-virtuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Formations]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>La webconférence vue par AT&amp;T Connect</title>
		<link>http://blog.mandarine-bs.com/la-webconfrence-vue-par-att-connect/</link>
		<comments>http://blog.mandarine-bs.com/la-webconfrence-vue-par-att-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Maurer</dc:creator>
				<category><![CDATA[At&T Connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teachoip.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[  Travailler et communiquer efficacement tout en réduisant ses déplacements professionnels est devenu un enjeu de taille pour toutes les entreprises. Réduire ses déplacements signifie réduction de son impact environnemental, réduction des coûts, mais aussi une meilleure gestion des ressources humaines. Je vous invite ainsi à découvrir la nouvelle solution de web conférence AT&#38;T Connect [...]


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mandarine-bs.com/la-webconfrence-vue-par-att-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

